China Battery ranking is oriented global new energy, especially the influence of China's battery industry big, well-known widely battery industry vertical portal, on behalf of the enterprises in the battery industry, upstream and downstream industry chain, battery consumption groups.
NO. | Company name | Voltage |
---|---|---|
1 | Nanfu digital camera alkaline battery | 502 |
2 | Pansonic Evoia alkaline battery | 259 |
3 | Kodak alkaline battery | 173 |
4 | Changhong alkaline battery | 147 |
5 | Mitsubishi alkaline battery | 145 |
6 | 3-circle alkaline battery | 142 |
7 | Pairdeer alkaline battery | 138 |
8 | Energizer alkaline battery | 121 |
9 | Daily alkaline battery | 120 |
10 | ATC alkaline battery | 103 |
11 | CHENER alkaline battery | 90 |
12 | Duracell alkaline battery | 84 |
13 | DLG alkaline battery | 79 |
14 | White Elephant alkaline battery | 76 |
15 | Greenmax alkaline battery | 55 |
16 | DLG alkaline battery | 54 |
17 | Nontaus alkaline battery | 42 |
18 | Sanyo alkaline battery | 41 |
NO. | Company name | Voltage |
---|---|---|
1 | Nanfu digital camera alkaline battery | 700 |
2 | Pansonic Evoia alkaline battery | 560 |
3 | Pairdeer alkaline battery | 382 |
4 | Kodak alkaline battery | 355 |
5 | Changhong alkaline battery | 323 |
6 | Mitsubishi alkaline battery | 312 |
7 | 3-circle alkaline battery | 308 |
8 | ATC alkaline battery | 305 |
9 | Energizer alkaline battery | 298 |
10 | Daily alkaline battery | 287 |
11 | Duracell alkaline battery | 254 |
12 | CHENER alkaline battery | 223 |
13 | DELI alkaline battery | 197 |
14 | White Elephant alkaline battery | 192 |
15 | Greenmax alkaline battery | 165 |
16 | DLG alkaline battery | 151 |
17 | Sanyo alkaline battery | 128 |
18 | Nontaus alkaline battery | 122 |
If you want to contact us, please follow the following ways to
contact us.
Company address: Mianyang, Sichuan province high-tech
zone torch tung hong yuan road no. 468
COPYRIGHT 2017 CHINA BATTERY RANKING ALL RIGHTS RESERVED.