19 Comparative Test of Alkaline Battery
3-circle | Duracell | Nanfu digital camera | ATC | Energizer | DELI | New Energy |
Kodak | Daily | White Elephant | Sanyo | Pairdeer | Pansonic Evoia | DLG |
Greenmax | Changhong | CHENER | Mitsubishi | Nontaus |
NO. | Company name | Voltage |
---|---|---|
1 | Nanfu digital camera alkaline battery | 502 |
2 | Pansonic Evoia alkaline battery | 259 |
3 | Kodak alkaline battery | 173 |
4 | Changhong alkaline battery | 147 |
5 | Mitsubishi alkaline battery | 145 |
6 | 3-circle alkaline battery | 142 |
7 | Pairdeer alkaline battery | 138 |
8 | Energizer alkaline battery | 121 |
9 | Daily alkaline battery | 120 |
10 | ATC alkaline battery | 103 |
11 | CHENER alkaline battery | 90 |
12 | Duracell alkaline battery | 84 |
13 | DLG alkaline battery | 79 |
14 | White Elephant alkaline battery | 76 |
15 | Greenmax alkaline battery | 55 |
16 | DLG alkaline battery | 54 |
17 | Nontaus alkaline battery | 42 |
18 | Sanyo alkaline battery | 41 |
NO. | Company name | Voltage |
---|---|---|
1 | Nanfu digital camera alkaline battery | 700 |
2 | Pansonic Evoia alkaline battery | 560 |
3 | Pairdeer alkaline battery | 382 |
4 | Kodak alkaline battery | 355 |
5 | Changhong alkaline battery | 323 |
6 | Mitsubishi alkaline battery | 312 |
7 | 3-circle alkaline battery | 308 |
8 | ATC alkaline battery | 305 |
9 | Energizer alkaline battery | 298 |
10 | Daily alkaline battery | 287 |
11 | Duracell alkaline battery | 254 |
12 | CHENER alkaline battery | 223 |
13 | DELI alkaline battery | 197 |
14 | White Elephant alkaline battery | 192 |
15 | Greenmax alkaline battery | 165 |
16 | DLG alkaline battery | 151 |
17 | Sanyo alkaline battery | 128 |
18 | Nontaus alkaline battery | 122 |
NO. | Company name | Voltage |
---|---|---|
1 | Pansonic Evoia alkaline battery | 899 |
2 | Nanfu digital camera alkaline battery | 894 |
3 | Pairdeer alkaline battery | 725 |
4 | Kodak alkaline battery | 642 |
5 | Mitsubishi alkaline battery | 625 |
6 | Changhong alkaline battery | 610 |
7 | Daily alkaline battery | 601 |
8 | 3-circle alkaline battery | 582 |
9 | ATC alkaline battery | 572 |
10 | Energizer alkaline battery | 531 |
11 | Duracell alkaline battery | 522 |
12 | CHENER alkaline battery | 481 |
13 | DELI alkaline battery | 442 |
14 | White Elephant alkaline battery | 435 |
15 | DLG alkaline battery | 401 |
16 | Greenmax alkaline battery | 366 |
17 | Sanyo alkaline battery | 324 |
18 | Nontaus alkaline battery | 283 |
NO. | Company name | Voltage |
---|---|---|
1 | Pansonic Evoia alkaline battery | 1101 |
2 | Nanfu digital camera alkaline battery | 1044 |
3 | Pairdeer alkaline battery | 1003 |
4 | ATC alkaline battery alkaline battery | 961 |
5 | Kodak alkaline battery | 937 |
6 | 3-circle alkaline battery | 919 |
7 | Daily alkaline battery | 910 |
8 | Changhong alkaline battery | 909 |
9 | Mitsubishi alkaline battery | 874 |
10 | Duracell alkaline battery | 857 |
11 | DELI alkaline battery | 794 |
12 | CHENER alkaline battery | 782 |
13 | White Elephant alkaline battery | 771 |
14 | Energizer alkaline battery | 717 |
15 | DLG alkaline battery | 698 |
16 | Sanyo alkaline battery | 591 |
17 | New Energy alkaline battery | 574 |
18 | Nontaus alkaline battery | 532 |
NO. | Company name | Voltage |
---|---|---|
1 | 3-circle alkaline battery | 2109 |
2 | Duracell alkaline battery | 2004 |
3 | ATC alkaline battery | 2002 |
4 | Kodak alkaline battery | 1938 |
5 | Nanfu digital camera alkaline battery | 1928 |
6 | Pansonic Evoia alkaline battery | 1924 |
7 | Daily alkaline battery | 1906 |
8 | DELI alkaline battery | 1899 |
9 | Pairdeer alkaline battery | 1895 |
10 | White Elephant alkaline battery | 1820 |
11 | Changhong alkaline battery | 1807 |
12 | Energizer alkaline battery | 1805 |
13 | New Energy alkaline battery | 1760 |
14 | Mitsubishi alkaline battery | 1744 |
15 | CHENER alkaline battery | 1727 |
16 | DLG alkaline battery | 1721 |
17 | Sanyo alkaline battery | 1700 |
18 | Greenmax | 532 |
NO. | Company name | Price | Voltage |
---|---|---|---|
1 | 3-circle alkaline battery | 1.75¥ | 100.00 |
2 | Duracell alkaline battery | 1.80¥ | 83.89 |
3 | Nanfu digital camera alkaline battery | 4.50¥ | 76.88 |
4 | Energizer alkaline battery | 1.70¥ | 70.48 |
5 | ATC alkaline battery | 2.00¥ | 69.86 |
6 | DELI alkaline battery | 1.24¥ | 68.91 |
7 | Kodak alkaline battery | 1.30¥ | 67.18 |
8 | New Energy alkaline battery | 1.50¥ | 63.87 |
9 | Daily alkaline battery | 1.38¥ | 60.11 |
10 | White Elephant alkaline battery | 1.30¥ | 56.49 |
11 | Sanyo alkaline battery | 1.75¥ | 55.99 |
12 | Pansonic Evoia alkaline battery | 4.45¥ | 54.38 |
13 | Pairdeer alkaline battery | 1.80¥ | 49.88 |
14 | DLG alkaline battery | 1.03¥ | 45.83 |
15 | Greenmax alkaline battery | 1.25¥ | 43.10 |
16 | Changhong alkaline battery | 1.50¥ | 42.78 |
17 | CHENER alkaline battery | 1.35¥ | 38.94 |
18 | Mitsubishi alkaline battery | 1.50¥ | 36.11 |
19 | Nontaus alkaline battery | 1.50¥ | 20.00 |
NO. | Company name | Price | Voltage |
---|---|---|---|
1 | Nanfu digital camera alkaline battery | 4.50¥ | 76.88 |
2 | Pansonic Evoia alkaline battery | 4.45¥ | 54.38 |
3 | ATC alkaline battery | 2.00¥ | 69.86 |
4 | Duracell alkaline battery | 1.80¥ | 83.89 |
5 | Pairdeer alkaline battery | 1.80¥ | 49.88 |
6 | 3-circle alkaline battery | 1.75¥ | 100.00 |
7 | Sanyo alkaline battery | 1.75¥ | 55.99 |
8 | Energizer alkaline battery | 1.70¥ | 70.48 |
9 | New Energy alkaline battery | 1.50¥ | 63.87 |
10 | Changhong alkaline battery | 1.50¥ | 42.78 |
11 | Mitsubishi alkaline battery | 1.50¥ | 36.11 |
12 | Nontaus alkaline battery | 1.50¥ | 20.00 |
13 | Daily alkaline battery | 1.38¥ | 60.11 |
14 | CHENER alkaline battery | 1.35¥ | 38.94 |
15 | Kodak alkaline battery | 1.30¥ | 67.18 |
16 | White Elephant alkaline battery | 1.30¥ | 56.49 |
17 | Greenmax alkaline battery | 1.25¥ | 43.10 |
18 | DELI alkaline battery | 1.24¥ | 68.91 |
19 | DLG alkaline battery | 1.03¥ | 45.83 |
National Supervision and Spot Check Quality Announcement of Battery Product Quality
(1)Part of supervised good quality products and company lists of battery productNO. | Company Name | Brand | Specification | Production Date |
---|---|---|---|---|
1 | Fujian Nanping Nanfu Battery Co., Ltd. | Nanfu | LR03(mercury-free) | 2007-09 |
LR6(mercury-free) | ||||
2 | Zhongyin (Ningbo) Battery Co., Ltd. | Pairdeer | LR03(mercury-free) | 2007-09 |
LR6(mercury-free) | 2007-09-27 | |||
3 | Zhejiang Yonggao Battery Co., LTD. | 707 | LR03(mercury-free) | 2007-08-15 |
LR6(mercury-free) | 2007-09-25 | |||
4 | Zhejiang Mustang Battery Co., Ltd. | Mustang | LR03(mercury-free) | 2007-09 |
LR6(mercury-free) | 2007-08 | |||
5 | Xiamen 3-circles Battery Co., Ltd. | 3-circles | LR03(mercury-free) | 2007-09 |
LR6(mercury-free) | ||||
6 | Chaozhou Zhenglong Battery Industry Co., Ltd. | Zhenglong | LR03(mercury-free) | 2007-05 |
LR6(mercury-free) | ||||
7 | Guangzhou Tiger Head Battery Group Co., Ltd. | 555 | LR03(mercury-free) | 2007-09 |
LR6(mercury-free) | ||||
8 | Sichuan Changhong NewEnergy Technology Co., Ltd. | Changhong | LR03(mercury-free) | 2007-09 |
LR6(mercury-free) |
NO. | Company name | Brand | Specification | Production date | Main unqualified project |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guangzhou City Huadu District Jianyi Battery Plant | Jianyi | R03(low-mercury) | 2007-09 | discharging time, size (total height),expiration date label |
2 | Guangzhou Starpower Battery Co., Ltd | Starpower | R6C(low-mercury) | 2007-09 | size (diameter/overall height) |
3 | Guangzhou Panyu District Lianyi Co., Ltd. | Xiongjian | R6C(low-mercury) | 2007-09-11 | discharging time, untagged production date and expiration date |
4 | Guangzhou Tiger Head Chenguang Battery Pack Factory | Xuri | R6C(low-mercury) | 2007-09 | size(diameter), untagged production date and expiration date |
2014 China Battery Industry Enterprises List (according to 2014 sales revenue)
No. | Company name | Sales revenue(RMB 10 thousand) | Main products |
---|---|---|---|
1 | Chaowei Power Holding Limited | 1818706 | lead acid battery, lithium ion battery |
2 | Tianneng Power International Limited | 1404373 | lead acid battery, lithium ion battery,Ni-MH battery |
3 | Amperex Technology Limited | 761309 | lithium ion battery |
4 | Shuangdeng Group | 688600 | lead acid battery, lithium ion battery |
5 | Desay Group | 638959 | lithium ion battery and protection plate |
6 | Fengfan CO., LTD. | 574802 | lead acid battery, lithium ion battery |
7 | BYD Co., Ltd. | 533900 | lithium ion battery, Ni-MH battery, Nickel cadmium battery, solar cells and components |
8 | Camel Group Co., Ltd. | 516528 | lead-acid battery for automobile starting |
9 | Guangzhou Tiger Head Battery Group Co., Ltd. | 445218 | zinc manganese battery, alkaline battery |
10 | Shenzhen Sunwoda Electronics Co., Ltd | 427918 | lithium ion battery module, power management system, sophisticated structure |
11 | Leoch International Technology Limited | 424835 | lead-acid battery |
12 | Narada Holding | 378636 | Valve-control sealed lead-acid battery, lithium ion battery |
13 | SANYO Energy (Suzhou) Co., Ltd. | 367101 | lithium ion battery module |
14 | Coslight Technology International Group Co., Ltd. | 353066 | Control valve sealed lead-acid battery, power products, software products |
15 | Ritar International Group | 340734 | lead-acid battery and related products |
16 | Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co., Ltd. | 325036 | lithium ion battery |
17 | Huafu High Technology Energy Storage Co., Ltd. | 312171 | lead-acid battery |
18 | Scud(Fujian) Electronics Co., Ltd. | 278511 | lithium ion battery module |
19 | Zhongyin (Ningbo) Battery Co., Ltd. | 229519 | zinc manganese alkaline battery |
20 | Fujian Nanping Nanfu Battery Co., Ltd. | 208207 | alkaline manganese battery |
21 | Senry Battery Co., Ltd. | 197540 | lead-acid battery, lithium ion battery |
22 | Jiangxi Changxin Power Technology Co., Ltd. | 167115 | lead-acid battery |
23 | Shenzhen BAK Battery Co., Ltd. | 163701 | lithium ion battery |
24 | Hunan shanshan Toda Advanced Materials Co., Ltd | 155639 | Cobalt acid lithium, NMC ternary material, NCA binary materials, such as manganese acid lithium anode materials |
25 | Hunan Reshine New Material Co., Ltd. | 148994 | Cobalt acid lithium, lithium manganese acid, such as ternary cathode material |
26 | Sichuan Tianqi Lithium Co., Ltd. | 142238 | Lithium concentrate, lithium compounds |
27 | Tianjin Tong Yee Industrial Co., Ltd. | 133765 | Starting with lead-acid batteries |
28 | Zibo Torch Energy Co., Ltd. | 128620 | lead-acid battery |
29 | Shangdong Sacred Sun Power Source Co., Ltd. | 124612 | Control valve sealed lead-acid battery |
30 | Shenzhen BTR NewEnergy Material Co., Ltd. | 122897 | Lithium ion battery cathode materials, anode materials |
31 | Chuanxi Storage Battery Group | 121857 | lead-acid battery |
32 | Eve Energy Co., Ltd. | 120892 | Lithium ion batteries, lithium manganese batteries, lithium batteries, etc |
33 | Guangdong Pinsen Electric Co., Ltd. | 110157 | Lithium ion battery |
34 | Shanghai Institute of Space Power-Sources | 107000 | Solar batteries, lithium batteries, nickel metal hydride battery series, the series of silver-zinc battery series, thermal battery, electronic power controller series, etc |
35 | Wolong Holding Group | 104025 | lead-acid battery |
36 | Shandong Realforce Enterprises Co., Ltd. | 101926 | Lithium battery, energy storage, photovoltaic (PV) |
37 | Hunan Fengri Power Electronic Co., Ltd. | 101748 | Lead-acid batteries, power supply complete sets of equipment |
38 | Hefei Guoxuan High-Tech Power Energy Co., Ltd. | 101000 | New energy vehicles with lithium iron phosphate batteries |
39 | Fujian Ya Heng Power Technology Group Co., Ltd. | 100351 | lead-acid battery |
40 | Guangdong Province Yunan County Yongguang Group Co., Ltd. | 100134 | zinc manganese battery |
41 | Jiangxi First New Energy Co., LTD | 96186 | lithium ion battery and battery module |
42 | Kelong New Energy Co., Ltd. | 96000 | Three yuan, precursor and ball materials such as nickel |
43 | Hongkong Haopeng Co., Ltd. | 90459 | Nickel metal hydride rechargeable batteries, lithium ion batteries, power system solutions, waste battery recycling materials |
44 | Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) | 89059 | Lithium ion power battery |
45 | Jiangxi Gangfeng Lithium Co., Ltd | 86948 | Lithium metal batteries, lithium hydroxide, lithium carbonate, etc |
46 | Xiamen Tungsten CO., Ltd. | 86546 | Hydrogen storage alloy, such as lithium ion battery anode materials |
47 | Hunan Corun New Energy Co., Ltd. | 85470 | Nickel metal hydride batteries, nickel foam |
48 | Ningbo Veken Battery Co., Ltd | 83260 | Digital with lithium ion batteries |
49 | Shanshan Tech Co., Ltd. | 82616 | Lithium ion battery anode materials |
50 | Jiangsu Suzhong Battery Tech Development Limited | 81500 | Lead battery |
51 | Ningbo Donghai Battery Co., Ltd | 80619 | Start metal lead-acid battery |
52 | Chaozhou Zhenglong Battery Industry Co., Ltd. | 80008 | Zinc, manganese, alkaline manganese batteries |
53 | McNair New Power Co., Ltd. | 79013 | Lithium ion battery, nickel metal hydride batteries |
54 | Tianjin B&M Science and Technology Joint-Stock Co., Ltd. | 77707 | Cobalt acid lithium, three yuan, such as lithium titanate cathode material |
55 | Xiamen 3-circles Battery Co., Ltd. | 77100 | Zinc, manganese, alkaline manganese batteries |
56 | Jiangsu Highstar Co., Ltd. | 75517 | Lithium ion battery, nickel battery, plate, etc |
57 | Shanghai JCI Battery Co., Ltd. | 74937 | lead-acid battery |
58 | Zhejiang Mustang Battery Co., Ltd. | 73529 | zinc manganese alkaline battery |
59 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd. | 70569 | Function of the electrolyte, six lithium fluoride phosphate, additives, personal care products, silicone products, etct |
60 | Guangzhou Great Power Energy &Technology CO.,LTD | 70053 | Lithium ion battery, nickel metal hydride batteries, lithium manganese batteries, lithium iron batteries |
61 | Shenzhen Zhuoneng New Energy Technology Co., Ltd. | 69882 | Cylindrical lithium-ion battery |
62 | Jujiang Power Technology Co., Ltd. | 69510 | Starting with lead-acid batteries |
63 | Shangdong Zibo Dison Power Supply CO., LTD | 69080 | Lithium ion batteries, lithium polymer batteries, nickel-metal hydride batteries, nickel cadmium battery |
64 | Linyi Huatai Battery CO., LTD | 62970 | zinc manganese battery |
65 | Beijing Easpring Material Technology Co., LTD. | 62499 | Lithium electricity positive materials, lithium-ion battery cathode materials, electronic ceramic material |
66 | Zhejiang Just Electrical Appliances CO., LTD | 62102 | Start the battery vehicles |
67 | Hoppecke Electrical System (Wuhan) CO., LTD | 61976 | Fixed type lead-acid batteries |
68 | Shenzhen DBK Electronics Co, Ltd, | 61419 | Mobile power supply, power tools batteries, polymer lithium ion batteries, digital batteries |
69 | Shenzhen Optimum Nano Energy Co., Ltd | 60997 | lithium ion battery |
70 | Citic Guoan MGL | 57200 | Cobalt acid lithium anode materials |
71 | Henan New Taihang Power Source Co. Ltd. | 56800 | Lithium ion batteries, zinc, silver, sintering, bag type batteries, lead-acid batteries |
72 | Ningbo Jinhe New materials Co., Ltd. | 56534 | Nickel, cobalt, nickel and cobalt manganese acid lithium manganese substrates |
73 | Ningbo Jinhe New materials Co., Ltd. | 54436 | New energy vehicles, energy storage and other (lithium ion battery) |
74 | Wuzhou Sunwatt Battery CO., LTD | 52712 | Zinc manganese battery |
75 | Zhejiang Guyue battery Co., Ltd. | 50518 | Motorcycle lead-acid batteries |
76 | Hebei Allgrand Electrical Co., Ltd. | 50257 | lead-acid battery |
77 | Wuhan Intepower Co.,Ltd, | 50000 | Fixed valve control type sealed lead acid battery |
78 | Zhongshan Tianmao Battery Co., Ltd. | 49066 | lithium ion battery |
79 | Zhangjiagang Guotai Huarong Chemical New Material Co., Ltd. | 48804 | The electrolyte, the silane |
80 | Kingray New Materials Science & Technology Co., Ltd. | 48674 | Ni-MH batteries, lithium electricity positive materials precursor, lithium ion battery cathode material |
81 | CITIC Guoan Menguli Power Science & Technology Co., Ltd | 47631 | lithium ion battery |
82 | Dynavolt Renewable Energy Technology Co., Ltd. | 46860 | lead-acid battery, lithium ion battery |
83 | Anhui Xunqi Battery Co., Ltd. | 46735 | lead-acid battery |
84 | Shenzhen Wintop Electrical Co., LTD. | 45338 | portable power source |
85 | Fujiang Weida Electrical Co., LTD. | 45000 | Electrical plate, lead-acid battery |
86 | Enersys (Chongqin) Huada Power System Co., Ltd. | 44607 | lead-acid battery |
87 | Wuhan Lixing (Torch) Power Co., LTD. | 44069 | A lithium button cell, lithium battery series products, such as a column type |
88 | Shanghai Delong Power Battery Co., LTD. | 43373 | Cylindrical lithium-ion batteries, polymer lithium ion batteries |
89 | Shenzhen Wisewod Technology Co., Ltd | 42371 | lithium battery |
90 | Air Lithium Electricity (Luoyang) Co., Ltd. | 40598 | Lithium ion power battery and related integration products |
91 | Chuan Pak (Guang Dong) Battery Industrial Co., LTD. | 40211 | Zinc manganese battery, alkaline manganese battery, button cell |
92 | Huizhou TCL Golden Energy Battery Co., LTD. | 39840 | lithium ion battery |
93 | BB Battery Co., LTD. | 39576 | Fully sealed maintenance-free lead-acid batteries |
94 | Sichuan Changhong NewEnergy Technology Co., Ltd. | 39500 | Lithium ion battery, charging and discharging power supply system, cadmium nickel cadmium nickel square, cylindrical bag, silver, zinc, cadmium, nickel square bag, iron, nickel, nickel metal hydride cylindrical |
95 | Shenzhen CAPCHEM Technology Co., Ltd. | 36750 | Lithium ion battery chemicals, capacitor chemicals |
96 | Shenzhen New Katop Automation Technology Co., Ltd. | 36577 | Extrusion coater, vertical plate coating machine, coating machine frame coater, laboratory, ceramic coating machine |
97 | Zhejiang Yonggao Battery Co., LTD. | 35961 | Zinc, manganese, alkaline manganese batteries |
98 | Enersys (Jiangsu) Huada Power System Co., Ltd | 32336 | Fixed with/traction with lead-acid batteries |
99 | Shaoxing HuiTong Battery Co., Ltd. | 31629 | lead-acid battery |
100 | Shenzhen Better Power Battery Co., Ltd. | 31103 | lithium ion battery, Ni-MH battery, Nickel cadmium battery, solar cells and components |
Total | 17184937 |
2015 Top 10 of National Alkaline Battery Production Ranking
Ranks | Areas | Outputs(10 thousand) |
---|---|---|
1 | Guangdong | 46331.74 |
2 | Henan | 7077.64 |
3 | Hunan | 6312.90 |
4 | Tianjin | 2889.22 |
5 | Shandong | 1581 |
6 | Zhejiang | 1163.72 |
7 | Hubei | 983.7 |
8 | Jiangsu | 66.83 |
9 | Sichuan | 47.9 |
10 | Shanghai | 4.7 |
Mobile Power Market Analysis on June 2015
(1) Dates come from ZDC 07-01-2015Mobile power source(charger) brand list | |||
Rank | Brand name | Product number | Brand market rate |
1 | Pineng | A total of 22 | 15.7% |
2 | Scud | A total of 33 | 14.1% |
3 | Aigo | A total of 71 | 10.5% |
4 | Philips | A total of 29 | 70.5% |
5 | Pisen | A total of 40 | 6.7% |
6 | Romoss | A total of 11 | 5.8% |
7 | Dxpower | A total of 8 | 4.5% |
8 | DBK | A total of 17 | 4.4% |
9 | Yooboo | A total of 88 | 3.5% |
10 | Xiaomi | A total of 8 | 2.7% |
Rank | Product model | Price | Battery capacity |
---|---|---|---|
1 | Romoss sense6 | ¥84.9 | 2000mAh |
2 | Xiaomi mobile power 1600 mAh | ¥129 | 1600mAh |
3 | Romoss sense4 | ¥59.9 | 10400mAh |
4 | Yooboo S9 | ¥79 | 2000mAh |
5 | Xiaomi mobile power 10400 mAh | ¥79 | 10400mAh |
6 | Xiaomi mobile power 5000 mAh | ¥59 | 5000mAh |
7 | Pineng PN - 999 | ¥79 | 2000mAh |
8 | Aigo PA - 619 | ¥59 | 13000mAh |
9 | Aigo K130 | ¥89 | 12500mAh |
10 | Xiaomi new mobile power | ¥79 | 10000mAh |
2015 Top 20 Green Energy Enterprises Ranking
Rank | Company name | Main areas |
---|---|---|
1 | Golden Concord Holdings Limited | solar energy |
2 | Jinglong Industry and Commerce Group Co. Ltd. | solar energy |
3 | Guodian Technology & Environment Group Corporation Limited | solar energy, wind energy |
4 | Tianneng Group | wind and solar power |
5 | China Longyuan Power Group Corporation Limited | wind |
6 | Canadian Solar Inc. NASDAQ: CSIQ | solar energy |
7 | Xinjiang Gold wind Science & Tech Co., Ltd. | wind |
8 | Mingyang New Energy Investment Holding Co., Ltd. | wind |
9 | Yingli Group | solar energy |
10 | Trina Solar Co., Ltd. | solar energy |
11 | China Agri-Industries Holding Limited | biomass energy |
12 | Jiangsu Akcome Industrial Group Co., Ltd. | solar energy |
13 | China International Energy Sources Group Co., Ltd. | solar energy, wind energy, hydropower, biomass energy |
14 | JA Solar Holding Co., Ltd. | solar energy |
15 | China State Power Investment Corporation | solar energy, wind energy, hydropower, nuclear power |
16 | JinkoSolar Holding Co., Ltd. | solar energy |
17 | ReneSola | solar energy |
18 | State Power Investment Corporation | wind |
19 | Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited | wind and solar power |
20 | Shanghai Electric Group Co., Ltd. | solar energy, wind energy |
Domestic Famous Solar Street Lamp Manufacturers Ranking
Rank | Name | Main product |
---|---|---|
1 | Solar street light of Spectrum Technology | solar street light, LED street light, solar garden light, solar lawn lamp, solar street light components, solar street lamps light pole, etc. |
2 | Solar street light of Kaiyuan | solar street lamp, scenery complementary street lamp, solar garden light, solar energy wall lamp, solar head lamp, solar buried light, solar photovoltaic power generation systems, solar energy application series product |
3 | Solar street light of Shenzhen Tianfu Technology | solar panel, solar energy lamp and lantern, energy-saving product and solar application product |
4 | Solar street light of Century Sunshine | solar photovoltaic product and LED lamp and lantern, LED lighting engineering product |
5 | Solar street light of Shanghai Song Tai Lighting | solar photovoltaic product, solar panel, solar energy lamp and lantern |
6 | Solar street light of Yangzhou Brother | led light source and lamp and lantern, solar street lamp, scenery complementary street lamp, solar power system, wind-light complementary system |
7 | Solar street light of Texas Wan Ming | solar street lamp, solar garden light, solar power generation, LED street lamp |
8 | Solar street light of Beijing Yu Xiang | solar street lamp, scenery complementary street lamp, solar garden light, solar landscape lamp, solar energy lawn lamp, solar energy wall lamp, solar head lamp, solar buried light |
Hot Battery Brand Ranking
Rank | Brand | Hot level | Brand share rate |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
20% |
2 | ![]() |
![]() |
19% |
3 | ![]() |
![]() |
4% |
4 | ![]() |
![]() |
3% |
5 | ![]() |
![]() |
2% |
6 | ![]() |
![]() |
2% |
7 | ![]() |
![]() |
2% |
8 | ![]() |
![]() |
2% |
9 | ![]() |
![]() |
2% |
10 | ![]() |
![]() |
2% |
COPYRIGHT 2017 CHINA BATTERY RANKING ALL RIGHTS RESERVED.